Classic Demo For Charge
- DEMO Spec
- BOM Cost
5V1A充电器应用方案
概述 | 特征 输入电压:90~264V全电压 输出功率:5W 输出电压:5V 输出电流:1A 效 率:>73.77% |
电源原理图
No. | RefDes | Part | Description | Package | Count | Soldering | unit cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BD1 | 整流桥 | MB6F | SMD SOPA-4 | 1 | ||
2 | C1 | 电解电容 | 450V/4.7uF | Φ 8*10 | 1 | ||
3 | C2 | 电解电容 | 450V/4.7uF | Φ 8*10 | 1 | ||
4 | C3 | 电解电容 | 50V/10uF | Φ 5*9 | 1 | ||
5 | C4 | 电解电容 | 10V/470uF | Φ 6.3*11 | 1 | ||
6 | C5 | 电解电容 | 10V/470uF | Φ 6.3*11 | 1 | ||
7 | C6 | 陶瓷电容 | 500V/1.0nF | SMD 0805 | 1 | ||
8 | C9 | 陶瓷电容 | 100V/1.0nF | SMD 0805 | 1 | ||
9 | D1 | 二极管 | A7 | SMD SOD-123FL | 1 | ||
10 | D2 | 二极管 | F1M | SMD SOD-123FL | 1 | ||
11 | D3 | 肖特基 | SS34 | SMD SMA | 1 | ||
12 | L1 | 色环电感 | 1.0mH | DIP Φ0510 | 1 | ||
13 | L2 | 磁珠 | 4.7uH | SMD 1206 | 1 | ||
14 | RF1 | 绕线电阻 | 2W/4.7Ω | DIP 脚距10.0mm | 1 | ||
15 | R1 | 电阻 | 2.0MΩ | SMD 1206 | 1 | ||
16 | R2 | 电阻 | 2.0MΩ | SMD 1206 | 1 | ||
17 | R3 | 电阻 | 200Ω | SMD 1206 | 1 | ||
18 | R5 | 电阻 | 4.7kΩ | SMD 0805 | 1 | ||
19 | R6 | 电阻 | 300KΩ | SMD 0805 | 1 | ||
20 | R7 | 电阻 | 2.7Ω | SMD 0805 | 1 | ||
21 | R8 | 电阻 | 3.3Ω | SMD 0805 | 1 | ||
22 | R9 | 电阻 | 6.8Ω | SMD 0805 | 1 | ||
23 | R10 | 电阻 | 39kΩ | SMD 0805 | 1 | ||
24 | R11 | 电阻 | 6.8kΩ | SMD 0603 | 1 | ||
25 | R12 | 电阻 | 33kΩ | SMD 0603 | 1 | ||
26 | R13 | 电阻 | 33Ω | SMD 0805 | 1 | ||
27 | R14 | 电阻 | 2.2kΩ | SMD 0805 | 1 | ||
28 | T1 | 变压器 | EE13 | 卧式加长5+2 | 1 | ||
29 | U1 | IC | PN8570M | SMD SOP7 | 1 |
Toal:
BOM Cost
Part Cost | Count | $ | ||
SM Cost | Count | $ | ||
Plug-in Cost | Count | $ | ||
Total | $ |
1、成本核算可以帮您更便捷的计算出Demo成本。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。