Classic Demo For Charge
- DEMO Spec
- BOM Cost
5V/1A适配器应用方案
概述 | 特征 输入电压:90~264V全电压 输出功率:5W 输出电压:5V 输出电流:1A±3% 效 率:>73.6% |
电源原理图
PCB及Demo实物图
测试数据
No. | RefDes | Part | Description | Package | Count | Soldering | unit cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BD1 | 整流桥 | MB6F | SMD SOPA-4 | 1 | ||
2 | C1 | 电解电容 | 4.7uF/450V,Low ESR | E/C8.0 | 1 | ||
3 | C2 | 电解电容 | 4.7uF/450V,Low ESR | E/C8.0 | 1 | ||
4 | C3 | 电解电容 | 10uF/50V,Low ESR | E/C5.0 | 1 | ||
5 | C4 | 电解电容 | 470uF/10V,Low ESR | E/C8.0 | 1 | ||
6 | C5 | 电解电容 | 470uF/10V,Low ESR | E/C8.0 | 1 | ||
7 | C6 | 贴片电容 | 1nF/500V | SMD0805 | 1 | ||
8 | C7 | 贴片电容 | 47pF/25V | SMD0603 | 1 | ||
9 | C8 | 贴片电容 | 47pF/25V | SMD0603 | 1 | ||
10 | C9 | 贴片电容 | 1nF/50V | SMD0805 | 1 | ||
11 | D1 | 二极管 | A7(1N4007),0.5A1000V | SOD-123 | 1 | ||
12 | D2 | 二极管 | F7(FR107) | SOD-123 | 1 | ||
13 | D3 | 肖特基二极管 | SR34 | DO-214AA | 1 | ||
14 | FR1 | 线绕电阻 | 4.7R | 1W,线绕 | 1 | ||
15 | L1 | 色环电感 | 1mH | 0510 | 1 | ||
16 | L2 | Bead | 4.7uH,LQM31PN4R7M00L | SMD1206 | 1 | ||
17 | R1 | 贴片电阻 | 5.1M,1% | SMD1206 | 1 | ||
18 | R2 | 贴片电阻 | 4.7M,1% | SMD1206 | 1 | ||
19 | R3 | 贴片电阻 | 200R,5% | SMD1206 | 1 | ||
20 | R4 | 贴片电阻 | 62K,1% | SMD0603 | 1 | ||
21 | R5 | 贴片电阻 | 4.7K,5% | SMD0805 | 1 | ||
22 | R6 | 贴片电阻 | 300K,5% | SMD0805 | 1 | ||
23 | R7 | 贴片电阻 | 2.7R,1% | SMD0805 | 1 | ||
24 | R8 | 贴片电阻 | 3.9R,1% | SMD0805 | 1 | ||
25 | R9 | 贴片电阻 | 6.8R,5% | SMD0805 | 1 | ||
26 | R10 | 贴片电阻 | 39K,1% | SMD0805 | 1 | ||
27 | R11 | 贴片电阻 | 8.2K,1% | SMD0603 | 1 | ||
28 | R12 | 贴片电阻 | 120K,1% | SMD0603 | 1 | ||
29 | R13 | 贴片电阻 | 33R,5% | SMD0805 | 1 | ||
30 | R14 | 贴片电阻 | 2.2K,5% | SMD0805 | 1 | ||
31 | T1 | 变压器 | 1.85mH | EE-13 卧式加长 5+2 | 1 | ||
32 | U1 | IC | PN6370M | SOP-7 | 1 |
Toal:
BOM Cost
Part Cost | Count | $ | ||
SM Cost | Count | $ | ||
Plug-in Cost | Count | $ | ||
Total | $ |
1、成本核算可以帮您更便捷的计算出Demo成本。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。