Classic Demo For Charge
- DEMO Spec
- BOM Cost
20W无线充发射方案
概述 | 特征 内置自举高压PMOS,集成5V LDO,工作频率高达500kHz
|
电源原理图
PCB及Demo实物图
No. | RefDes | Part | Description | Package | Count | Soldering | unit cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R5 | 电阻 | 0.033R/1% | 0805 | 1 | ||
2 | R19 | 电阻 | 10R 5% | 0402 | 1 | ||
3 | R12 | 电阻 | 470R 1% | R0402 | 1 | ||
4 | R1、R2、R3、R4、R21 | 电阻 | 1K 5% | 0402 | 5 | ||
5 | R22、R23 | 电阻 | 2K 5% | 0402 | 2 | ||
6 | R16 | 电阻 | 4.7K 1% | 0402 | 1 | ||
7 | R6、R7 | 电阻 | 5.1K 5% | 0402 | 2 | ||
8 | R20 | 电阻 | 7.5K | 0402 | 1 | ||
9 | R8、R15 | 电阻 | 10K 5% | 0402 | 2 | ||
10 | R9 | 电阻 | 103J 10% | R0402 | 1 | ||
11 | R11 | 电阻 | 11K 5% | 0402 | 1 | ||
12 | R24 | 电阻 | 13K 5% | 0402 | 1 | ||
13 | R13 | 电阻 | 33K 1% | 0402 | 1 | ||
14 | R10、R18 | 电阻 | 100K 1% | 0402 | 2 | ||
15 | R14、R17 | 电阻 | 1M 1% | 0402 | 2 | ||
16 | C16 | 电容 | 562 50V 10% | 0402 | 1 | ||
17 | C15、C17 | 电容 | 103 50V 10% | 0402 | 2 | ||
18 | C9、C10、C11、C12 | 电容 | 104/50V NPO | C1206 | 4 | ||
19 | C2、C3、C8、C13、C14 | 电容 | 104 25V 10% | C0402 | 5 | ||
20 | C1、C4、C5、C6、C7、C18 | 电容 | 106 16V 10% | C0603 | 6 | ||
21 | Led1 | LED | Red | LED0603 | 1 | ||
22 | Led | LED | Blue | LED0603 | 1 | ||
23 | Led3 | LED | Green | LED0603 | 1 | ||
24 | D1 | 二极管 | IN4148 | SOD323 | 1 | ||
25 | U1 | 主控芯片 | LDR5008 | SOP16 | 1 | ||
26 | U2 | MOS | PN7724 | SOP8-EP | 1 | ||
27 | J1 | C口16pin母座 | Type-C 3.1 | USB 3.1 Type-C 04 | 1 | ||
28 | L1 | 线圈 | MP_A4_Coil | L_01_5MM | 1 |
Toal:
BOM Cost
Part Cost | Count | $ | ||
SM Cost | Count | $ | ||
Plug-in Cost | Count | $ | ||
Total | $ |
1、成本核算可以帮您更便捷的计算出Demo成本。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。