Household Appliances Power Solution
- DEMO Spec
- BOM Cost
5V/0.5A智能家电应用方案
概述 这是一份关于风扇用buck方案开关电源的样板设计报告。该报告提供了一种5V输出非隔离开关电源,使用了Chipown设计研发的离线式集成电源控制芯片PN8009,典型耐压700V。
| 特征 输入电压:90~265V 输出功率:2.5W 输出电压:5V 输出电流:0.5A |
电源原理图
PCB及Demo实物图
测试数据
No. | RefDes | Part | Description | Package | Count | Soldering | unit cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOV1 | 压敏电阻 | 07D471 | P=7.5mm | 1 | ||
2 | EC1 | 电解电容 | 400V4.7uF | E/C10.0 | 1 | ||
3 | EC2 | 电解电容 | 400V4.7uF | E/C10.0 | 1 | ||
4 | EC3 | 电解电容 | 220uF/10V | E/C10.0 | 1 | ||
5 | C3 | CAP | 105/50V | 805 | 1 | ||
6 | C2 | CAP | 4.7uF/50V | 805 | 1 | ||
7 | D1 | 二极管 | M7 | SMD | 1 | ||
8 | D2 | 超快恢复二极管 | ES3J | SMD | 1 | ||
9 | D3 | 二极管 | M7 | SMD | 1 | ||
10 | D4 | 二极管 | M7 | SMD | 1 | ||
11 | L1 | 色环电感 | 1mH | 510 | 1 | ||
12 | FR1 | Res | 10R/2W 线绕电阻 | 插件 | 1 | ||
13 | R3 | Res | 1K 5% | 805 | 1 | ||
14 | U1 | IC | PN8009 | SOP | 1 | ||
15 | L2 | 电感 | 0.33mH | 10*12 | 1 |
Toal:
BOM Cost
Part Cost | Count | $ | ||
SM Cost | Count | $ | ||
Plug-in Cost | Count | $ | ||
Total | $ |
1、成本核算可以帮您更便捷的计算出Demo成本。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。