低压电机(<100V)
低压电机
Chipown作为国内高压集成电路技术的领先者,领先国内同行推出了系列常见的多款工业标准HVIC电路,其各项性能指标完全媲美国外公司同款产品,并具有更高的抗dv/dt及ESD能力。
Product | Character | VOFFSET (max) | IO+/-(typ.) | Vin | Ton/Off(typ.) | Deadtime (typ.) | OUT phase | Package | Cross Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN7707 | 2-Phase Bridge Driver | 30V | Adj | 2.7~30V | 550&550ns | 350ns | - | SOP8-PP | - |
PN7709 | 2-Phase Bridge Driver | 45V | 3.4/6.8A | 5.5~45V | 550&550ns | 350ns | - | SOP8-PP | - |
PN7713 | 4-Phase Bridge Driver | 18V | 2A | 2.7V~18V | 550&550ns | 350ns | - | TSSOP016 | - |
PN7715 | 4-Phase Bridge Driver | 24V | 1.5/3A | 3V~24V | 550&550ns | 1000ns | - | SSOP10L | - |
PN7719 | 4-Phase Bridge driver | 24V | 1.5/3A | 6V~24V | 550&550ns | 1000ns | - | SSOP10L | - |
Product | Character | VOFFSET(max) | IO+/-(typ.) | Vin | TPLH/TPHL | Deadtime(typ.) | ISLEEP | Package | Rdson(H+L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN7705 | 2-Phase Bridge Driver | 9V | 1.5/3A | 6V~24V | 500&500ns | 1000ns | 100nA | SOP8 | 0.8Ω |
注: AC-DC DC-DC LV Other HV other
如果需要产品的详细手册或其他资料,请向我们申请。>>