产品

产品
十二款智能家电电源经典芯片及方案
  • DEMO规格
  • BOM成本核算
我要咨询 >>

12V/1.5A智能家电应用方案

 

概述               

        该方案提供了一种基于PN8149设计输出12V/1.5A的开关电源。



           

 PN8149H产品手册>>


特征         

   输入电压:90~265V

    输出功率:18W

    输出电压:12V

    输出电流:1.5A
    效      率:>85%



电源原理图


 


PCB及Demo实物图

 测试数据


序号 元件标号 元件名称 元件规格 封装尺寸 数量 加工类型 元/件
1 C1 陶瓷电容 1KV/1.0nF DIP 脚距5.0mm 1
2 C2 陶瓷电容 50V/1.0nF SMD 0805 1
3 C3 陶瓷电容 50V/10.0nF SMD 0805 1
4 C4   陶瓷电容 100V/1.0nF SMD 0805 1
5 C5   陶瓷电容 50V/33.0nF SMD 0805 1
6 C6   陶瓷电容 N.A. SMD 0805 1
7 CX1 X安规电容 275V/0.33uF DIP 脚距10.0mm 1
8 CY1 Y1安规电容 400V/2.2nF DIP 脚距10.0mm 1
9 EC1 电解电容 400V/33uF Φ 13.0*20 1
10 EC2   电解电容 50V/22uF Φ 5*11 1
11 EC3   电解电容 25V/680uF Φ 10*16 1
12 EC4   电解电容 25V/470uF Φ 8*11 1
13 D1 二极管 M7 SMD DO-214AC 1
14 D2   二极管 M7 SMD DO-214AC 1
15 D3 二极管 M7 SMD DO-214AC 1
16 D4   二极管 M7 SMD DO-214AC 1
17 D5   二极管 M7 SMD DO-214AC 1
18 D6   二极管 1N4007 DIP DO-41 1
19 D7 肖特基 SB560 DIP DO-201 1
20 D8   肖特基 SB560 DIP DO-201 1
21 F1 保险丝 T3.15A/250V DIP 脚距5.0mm 1
22 L1 电感 20mH UU9.8 1
23 L2   电感 1uH DIP 3.5*9mm 1
24 L3   电感 100uH DIP T9*5*3 1
25 R1 电阻 1.2MΩ SMD 1206 1
26 R2   电阻 1.2MΩ SMD 1206 1
27 R3   电阻 390KΩ SMD 1206 1
28 R4 电阻 390KΩ SMD 1206 1
29 R5   电阻 SMD 0805 1
30 R6   电阻 6.8Ω SMD 0805 1
31 R7A   电阻 1.8Ω SMD 1206 1
32 R7B   电阻 1.2Ω SMD 1206 1
33 R7   电阻 100Ω SMD 1206 1
34 R8   电阻 100Ω SMD 1206 1
35 R9   电阻 1KΩ SMD 0805 1
36 R10   电阻 10KΩ SMD 0805 1
37 R11   电阻 10KΩ SMD 0805 1
38 R12   电阻 39KΩ SMD 0805 1
39 R13   电阻 10KΩ SMD 0805 1
40 R14   电阻 N.A. SMD 0805 1
41 T1 变压器 EF20 卧式 5+5 1
42 U1 IC PN8149 DIP-7 1
43 U2 光耦 PC817 DIP-4 1
44 U3 基准 TL431 SOT-23 1
45 VR1 压敏电阻 10D471 DIP 脚距7.5mm 1
成本核算:
清单成本统计
元件成本          
贴片加工成本          
插件加工成本          
总成本     
加工成本
贴片(红胶) 0.01元/件 修改
贴片(锡膏) 0.01元/件 修改
插件(人工) 0.01元/件 修改
插件(自动) 0.01元/件 修改
1、成本核算可以帮您更便捷的计算出Demo成本。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。