十款普通充.快充.无线充电源经典芯片及方案
- DEMO规格
- BOM成本核算
20W快速充电器应用方案
概述 | 特征 输入电压:90~264V全电压 输出功率:20W 输出电压:5~12V 输出电流:3A/2.22A/1.67A 效 率:>81.48%@5V;85.96%@9V;85.96%@12V |
电源原理图
PCB及Demo实物图
序号 | 元件标号 | 元件名称 | 元件规格 | 封装尺寸 | 数量 | 加工类型 | 元/件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BD1 | 整流桥 | ABS210 | ABS210 | 1 | ||
2 | C1 | Y电容 | 250V 1206/1nF | CAP1206M | 1 | ||
3 | C2, C3 | Y电容 | 0603/50V/100nF | CAP0603M | 1 | ||
4 | C4 | Y电容 | 0603/100V/1nF | CAP0603M | 1 | ||
5 | C7 | Y电容 | 0603/50V/1nF | CAP0603M | 1 | ||
6 | C8, C9, C14 | Y电容 | 0603/1uF | CAP0603M | 1 | ||
7 | C10 | Y电容 | 0603/470nF | CAP0603M | 1 | ||
8 | C13 | Y电容 | 0603/22nF | CAP0603M | 1 | ||
9 | C80, C81, C82, C83 | Y电容 | 0603/330pF | CAP0603M | 1 | ||
10 | CY1 | Y电容 | 221/400V | CY7.5 | 1 | ||
11 | D1 | 二极管 | M7/SMA | SOD-123FL | 1 | ||
12 | D2 | 二极管 | FR102 | SOD-123FL | 1 | ||
13 | EC1, EC2 | 电解电容 | 16V470uF | Cap-5.5mm | 1 | ||
14 | EC3, EC4 | 电解电容 | 400V15uF | Cap-8.5mm | 1 | ||
15 | EC5 | 电解电容 | 50V4.7uF | Cap-4.2mm | 1 | ||
16 | FUSE1 | 保险丝 | 250V/2.5A | fuse8x4_1 | 1 | ||
17 | L1 | 差模电感 | 0.5mH/6.2*10 | DM-6.2mm | 1 | ||
18 | NTC1 | 热敏电阻 | 3D-7 | NTC-6.5X4-P5 | 1 | ||
19 | OPTO1 | 光耦 | UMW 1008 | OPTO | 1 | ||
20 | Q2 | MOS | WMQ50P03T1 | PMOS 3*3 | 1 | ||
21 | R2 | 贴片电阻 | 0603/10R | RES0603M | 1 | ||
22 | R3 | 贴片电阻 | 330k/1206 | RES1206M | 1 | ||
23 | R4 | 贴片电阻 | 100R/1206 | RES1206M | 1 | ||
24 | R6 | 贴片电阻 | Bead1206 | RES1206M | 1 | ||
25 | R7 | 贴片电阻 | 0805/100k | RES0805M | 1 | ||
26 | R8 | 贴片电阻 | 0805/2.2R | RES0805M | 1 | ||
27 | R9 | 贴片电阻 | 100R/1206 | RES1206M | 1 | ||
28 | R15,R11 | 贴片电阻 | 0603/10K | RES0603M | 2 | ||
29 | R12 | 贴片电阻 | 0603/3.6K | RES0603M | 1 | ||
30 | R19 | 贴片电阻 | 0603/1K | RES0603M | 1 | ||
31 | R13 | 贴片电阻 | 0603/100K | RES0603M | 1 | ||
32 | R14 | 贴片电阻 | 0603/100R | RES0603M | 1 | ||
33 | R16 | 贴片电阻 | 5mR/1206 | 1206R_R | 1 | ||
34 | R17 | 贴片电阻 | 0603/5.1K | RES0603M | 1 | ||
35 | R18 | 贴片电阻 | 0603/510 | RES0603M | 1 | ||
36 | R20 | 贴片电阻 | 0603/47K | RES0603M | 1 | ||
37 | R80, R81, R82, R83 | 贴片电阻 | 0603/33 | RES0603M | 4 | ||
38 | T1 | 变压器 | Tran | PQ2013-5 | 1 | ||
39 | Type-C1 | USB | Type-C | Type C new | 1 | ||
40 | U1 | IC | PN8307H | SOP-8 | 1 | ||
41 | U2 | IC | PN8162PD | PDFN | 1 | ||
42 | U3 | 基准 | HUSB339B | HUSB339B_QFN 2 | 1 |
成本核算:
清单成本统计
元件成本 | 件 | 元 | ||
贴片加工成本 | 件 | 元 | ||
插件加工成本 | 件 | 元 | ||
总成本 | 元 |
1、成本核算可以帮您更便捷的计算出Demo成本。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。